| SESSION | CLASS | STUDENT NAME | MARKS | M.M. |
2004-05 | 12th | |||
| 10th | 572 | 700 | ||
2005-06 | 12th | 315 | 500 | |
| 10th | 576 | 700 | ||
2006-07 | 12th | 333 | 500 | |
| 10th | 540 | 700 | ||
2007-08 | 12th | 377 | 500 | |
| 10th | 521 | 700 | ||
2008-09 | 12th | 336 | 500 | |
| 10th | 559 | 700 | ||
2009-10 | 12th | 300 | 500 | |
| 10th | 549 | 700 | ||
2010-11 | 12th | 352 | 500 | |
| 10th | 598 | 700 | ||
2011-12 | ||||
शनिवार, 11 जुलाई 2015
आपको ये लेख भी पसंद आऐंगे। कृपया पढ़े और सुझाव जरूर दें
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)

0 टिप्पणियाँ:
एक टिप्पणी भेजें